Resultats eleccions municipals 2015
Diumenge, 31 de maig de 2015
S-1 |
S-2 |
S-3 |
|
|
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | A | B | 2011 | % | 2015 | % | ||
PSC | 107 | 91 | 129 | 96 | 89 | 82 | 86 | 73 | 84 | 97 | 78 | 90 | 1.169 | 33,52 | 1.102 | 32,93 | |
Ara | 30 | 40 | 56 | 47 | 39 | 39 | 60 | 33 | 35 | 47 | 39 | 38 | 621 | 17,81 | 503 | 15,03 | |
Entesa | 21 | 8 | 17 | 30 | 34 | 42 | 52 | 45 | 20 | 26 | 14 | 22 | 606 | 17,38 | 331 | 9,89 | |
CiU | 49 | 38 | 47 | 37 | 35 | 29 | 39 | 29 | 13 | 19 | 32 | 22 | 575 | 16,49 | 389 | 11,62 | |
ERC | 64 | 41 | 59 | 45 | 73 | 66 | 90 | 67 | 35 | 46 | 27 | 35 | 137 |
3,93 |
648 | 19,36 | |
PP | 8 | 4 | 11 | 8 | 9 | 16 | 9 | 18 | 11 | 18 | 24 | 24 | 232 | 6,65 | 160 | 4,78 | |
Locos por Sanes | 8 | 15 | 6 | 7 | 14 | 22 | 31 | 23 | 22 | 28 | 21 | 17 | - | - | 214 | 6,39 | |
Vots en blanc | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 10 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 9 | 147 | 4,22 | 60 | ||
Vots nuls | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 9 | 4 | 7 | 4 | 0 | 44 | 1,25 | 45 | ||
Votants | 287 | 237 | 325 | 270 | 293 | 296 | 367 | 288 | 220 | 281 | 235 | 248 | 3.531 | 64,71 | 3.452 | 60,01 | |
1.129 |
1.244 |
501 |
483 |
||||||||||||||
Electors | 518 | 454 | 589 | 473 | 472 | 472 | 557 | 430 | 375 | 498 | 446 | 460 | 5.457 | 100 |
5.752 |
100 | |
2.034 | 1.939 | 873 | 906 |